トップページ >ミュージアムショップ >販売図録一覧

MUSEUM SHOP
和歌山県立近代美術館 販売図録一覧表
【販売図録紹介】
一部の図録を写真と簡単な説明で紹介したページに移動します。
○…在庫あり △…残りわずか
※ 販売終了(完売)の展覧会図録については【こちら】をご覧ください。
※一部の図録価格を、2020年9月1日より値下げいたします。
(2024年12月15日 更新)
■ 購入方法について ■ (図録以外の商品は通信販売を行っておりません。)
現金書留でお申し込みください。
合計金額(代金と郵送料)、住所、氏名、電話番号、希望図録名、冊数を明記のうえ郵送してください。
※ 郵送料は1冊での金額です、2冊以上の場合はお問い合わせ下さい。
*2024年10月1日(火)から郵便料金の変更に伴い、送料を変更しています。
和歌山県立近代美術館
〒640-8137 和歌山市吹上1-4-14 TEL.073-436-8690
図録名 | 開催 | 金額 | 送料 | 合計金額 | 在庫状況 |
プーシキン美術館作品展 | 1996年 | 2,000 1,000 |
430 | 1,430 | ○ |
ものとあらわれ展 | 1997年 | 2,000 1,000 |
430 | 1,430 | ○ |
泉茂 版画作品集 | 1998年 | 2,000 1,000 |
430 | 1,430 | ○ |
日本の近代版画展 | 1998年 | 500 200 |
430 | 630 | ○ |
意味とイメージーあらわれる浪漫主義の明治 | 1998年 | 2,200 1,100 |
430 | 1,530 | ○ |
熊野の音+熊野の色展(増田感・北の吉彦) | 1999年 | 1,200 600 |
430 | 1,030 | ○ |
マックス・エルンスト展 | 2001年 | 2,700 | 430 | 3,130 | ○ |
西村伊作の世界展 パンフレット | 2002年 | 300 100 |
430 | 530 | △ |
山本容子の美術遊園地展 | 2002年 | 2,500 1,200 |
430 | 1,630 | ○ |
はじめての美術・絵本原画の世界展 | 2003年 | 2,200 1,100 |
430 | 1,530 | ○ |
永坂嘉光_高野-地、水、火、風、空 | 2004年 | 800 | 430 | 1,230 | ○ |
竹喬美術館名品百選 | 2004年 | 2,625 | 430 | 3,055 | ○ |
生誕110年没後20年記念展 小野竹喬 | 2004年 | 2,200 | 430 | 2,630 | ○ |
コレクション洋画 和歌山県立近代美術館2004 | 2004年 | 1,300 | 430 | 1,730 | ○ |
ピノッキオ その誕生から現代まで | 2004年 | 2,100 1,000 |
430 | 1,430 | ○ |
ベトナム近代絵画展 花と銃-インドシナ・モダンの半世紀 | 2006年 | 2,000 1,000 |
430 | 1,430 | ○ |
現代「日本画」の展望展 リーフレット | 2006年 | 300 100 |
430 | 530 | ○ |
藤本由紀夫展ミニブック | 2007年 | 300 100 |
110 | 210 | ○ |
森のなかで展 | 2008年 | 2,000 | 430 | 2,430 | ○ |
点と面の詩情展リーフレット | 2008年 | 300 100 |
430 | 530 | ○ |
描かれた紀伊山地の霊場と参詣道 -世界遺産登録5周年記念- | 2009年 | 2,000 1,000 |
430 | 1,430 | ○ |
生誕120年記念出版「田中恭吉 ひそめるもの」 | 2012年 | 3,981 | 600 | 4,581 | ○ |
生誕120年記念 石垣栄太郎展 | 2013年 | 1,500 | 430 | 1,930 | ○ |
リアルのリアルのリアルの展 | 2015年 | 1,600 1,100 |
430 | 1,530 | ○ |
宇佐美圭司回顧展 絵画のロゴス | 2016年 | 2,300 | 430 | 2,730 | ○ |
恩地孝四郎展 | 2016年 |
2,200 |
600 | 2,800 | ○ |
動き出す!絵画 ペール北山の夢 | 2016年 |
1,600 |
600 | 2,200 | ○ |
大下藤次郎の水彩画 | 2018年 | 2,484 | 430 | 2,914 | ○ |
国画創作協会の全貌展 |
2018年 | 2,400 | 430 | 2,830 | ○ |
ミュシャと日本、日本とオルリク |
2019年 | 2,500 | 600 | 3,100 | ○ |
もうひとつの日本美術史 近現代版画の名作2020 |
2020年 | 2,300 | 600 | 2,900 | ○ |
和歌山の近現代美術の精華 第1部 観山、龍子から黒川紀章まで |
2021年 | 2,400 | 600 | 3,000 | ○ |
和歌山の近現代美術の精華 第2部 島村逢紅と日本の近代写真 |
2021年 | 2,200 | 430 | 2,630 | ○ |
和歌山の近現代美術の精華 第1部、第2部セット |
2021年 | 4,600 | 600 | 5,200 | ○ |
稗田一穗展 |
2022年 | 2,200 | 430 | 2,630 | ○ |
とびたつとき 池田満寿夫とデモクラートの作家 |
2022年 | 2,200 | 430 | 2,630 | ○ |
トランスボーダー 和歌山とアメリカをめぐる移民と美術 |
2023年 | 2,750 | 430 | 3,180 | ○ |
原勝四郎展 南海の光を描く |
2023年 | 2,420 | 430 | 2,850 | ○ |
仙境 南画の聖地、ここにあり |
2024年 | 2,700 | 430 | 3,130 | ○ |
MUSEUM SHOPに戻る←